Avemu sempre travagliatu cum'è una squadra tangibile per assicurà chì pudemu furnisce a megliu qualità è u megliu prezzu per China New Product China CompatibleCartuccia di tonerTk-435 per Kyocera Taskalfa 180/181/220/221, Ci focalizemu nantu à fà grandi prudutti d'alta qualità per offre servizii à i nostri cunsumatori per stabilisce una storia d'amore win-win à longu andà.
Avemu sempre travagliatu cum'è una squadra tangibile per assicurà chì pudemu furnisce a megliu qualità è u megliu prezzu perChina Toner, Cartuccia di toner, Professione, Devoting sò sempre fundamentali à a nostra missione.Avemu sempre statu in linea cù serve i clienti, creendu obiettivi di gestione di valore è aderiscenu à a sincerità, a dedizione, l'idea di gestione persistente.
Cumminendu i materiali rivoluzionarii di a tecnulugia di filtrazione secca cù i filtri di sacchetti: Cartucce Sinter.Matrice porosa di PE (polietilene) è rivestimentu incrustatu in PTFE, filtrazione di a superficia pura, media di filtrazione efficace di piastra sinterizzata resistente à l'usura cù a struttura cilindrica in forma d'onda, l'alternativa perfetta à i sacchetti è a so gabbia. sopra u standard, deducendu u voluminu di l'aria diminuitu è cambiendu a borsa di tela spessu, ecc.Attraversu a cartuccia sinterizzata simplice è faciule d'utilizazione, hè faciule per risolve questi prublemi difficili.
Ch'ella sia a polvara cù una forte abrasione, o a polvera ultra-fine, o ancu a cundizione di u travagliu umitu, a cartuccia sinterizzata pò trattà cun calma.
Riduce i tempi di inattività.Reduce u costu di operazione.Soddisfà i normi di emissioni.Massimizà a capacità di u cullettore di polvera.Allunga a vita di serviziu di u cullettore di polveri. |
U vechju filtru di borsa ùn hè micca faciule d'utilizà? | U vostru filtru di saccu si scarica sopra u standard?U voluminu di l'aria di dedusting hè diminuitu significativamente?Avete bisognu di cambià i sacchetti di tela spessu? | Vi furnemu a suluzione adatta, attraversu a cartuccia sinterizzata simplice è faciule d'utilizà, per risolve i vostri prublemi difficili. |
Cumminazione di rivoluzionariu materiale di tecnulugia di filtrazione secca e filtru a sacchetti: cartuccia sinterizzata | Matrice porosa PE + rivestimentu incrustatu in PTFE, filtrazione di a superficia pura, media filtrante sinterizzata d'alta efficienza è resistente à l'usura, cù una struttura di cilindru in forma d'onda, chì rimpiazza perfettamente u saccu di tela è a gabbia; | 99.999% di efficienza. Trattamentu di particella 0.1um. Emissione<< 1mg / Nm3Materiale autolubrificante e idrofobo, facile da spurgareSenza fibra |
Migliuranza significativa inserviziuvita è efficienza | Ch'ella sia a polvara cù una forte abrasione, o a polvera ultra-fine, o ancu a cundizione di u travagliu umitu, a cartuccia sinterizzata pò trattà cun calma. | Cartuccia sinterizzata fatta di media filtrante sinterizzata avanzata, chì hà una alta efficienza di filtrazione, una vita di serviziu di più di 10 anni, è un rendimentu di filtrazione coerente. |
Low cost, veloce è simplice | Selezziunate a cartuccia sinterizzata è rimpiazzà u filtru di sacchetti direttamente senza cambià a struttura di u cullettore di polvera originale. | Riduce i tempi di inattività, allunga a vita di serviziu di u cullettore di polveri. |
Taglia | Zona di filtrazione (m2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0,73 |
LT125-500 | 0,48 |
* LT133-1500 | 1.62 |
* LT133-750 | 0,80 |
* LT133-500 | 0,53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1.00 |
LT162-500 | 0,66 |
* Tipu cunsigliatu.(Altri tipi chì ùn sò micca in lista ponu esse persunalizati).
Parametru Media Code | NT1 | AT1 | NT2 | AT2 |
Efficienza: 99,999% @ 1μm | ● | ● | ● | ● |
Funzionamentu Temp. | 70 ℃ | 70 ℃ | 100 ℃ | 100 ℃ |
Resistenza elettrostatica di fuga | N/A | ≤ 106Ω | N/A | ≤ 106Ω |
Rapportu A/C | 0,8~1,3 m/min | |||
Resistenza à l'aria | 1500 ~ 2000 Pa (Dipende da e cundizioni di u funziunamentu) | |||
Tipu di installazione di l'anellu di guarnizione | Gas Pulitu |
* Per piacè indicà "Taglia + MediaCodice"quandu cumanda.
Esempiu: Cartuccia Sinter, Tipu: LT133-1500 NT1.
Industria siderurgica | Metallurgia non ferru | Industria di l'automobile | Trattamentu di u minerale | Industria di pneumatici di gomma |
Industria Elettronica | Fonderia | Laser-Cutting | Industria chimica | Farmacia |
Trattamentu di l'alimentariu | Industria di Vetru è Ceramica | Industria di cimentu è calce | U travagliu di metallu | … |