Uvijek radimo kao opipljivi tim kako bismo osigurali da vam možemo pružiti najbolju kvalitetu i najbolju cijenu za Kinu Novi proizvod Kina kompatibilanToner kasetaTk-435 za Kyocera Taskalfa 180/181/220/221, Fokusirani smo na izradu izvrsnih proizvoda visoke kvalitete kako bismo ponudili usluge našim potrošačima kako bismo uspostavili dugoročnu romansu u kojoj svi pobjeđuju.
Uvijek radimo kao opipljiv tim kako bismo osigurali da vam možemo pružiti najbolju kvalitetu i najbolju cijenuKineski toner, Toner kaseta, Struka, predanost uvijek su ključni za našu misiju.Uvijek smo bili u skladu s pružanjem usluga klijentima, stvarajući ciljeve upravljanja vrijednostima i pridržavajući se ideje iskrenosti, predanosti, upornog upravljanja.
Kombinacija revolucionarnih materijala tehnologije suhe filtracije s vrećastim filtrima: sinter patrone.PE (polietilen) porozna matrica i PTFE ugrađeni premaz, čista površinska filtracija, učinkovit medij za filtriranje od sinter ploče otporan na habanje s cilindričnom strukturom u obliku vala, savršena alternativa vrećicama i njihovom kavezu. Korištenjem vrećastog filtra, ima problema s pražnjenjem više od standarda, smanjenje volumena zraka uz oduzimanje i često mijenjanje platnene vrećice, itd.Pomoću jednostavnog i lakog za korištenje sinter uloška, lako je riješiti ove teške probleme.
Bez obzira radi li se o prašini s jakim abrazijama, ili ultra-finoj prašini, ili čak o mokrim radnim uvjetima, sinter-kartuša može to mirno podnijeti.
Smanjite vrijeme zastoja.Smanjite operativne troškove.Ispunite standarde emisije.Povećajte kapacitet sakupljača prašine.Produžite vijek trajanja sakupljača prašine. |
Zar stari vrećasti filtar nije jednostavan za korištenje? | Ispušta li vaš vrećasti filtar više od standarda?Je li se količina zraka za otprašivanje značajno smanjila?Trebate li često mijenjati platnene torbe? | Nudimo vam odgovarajuće rješenje, putem jednostavnog i lakog za korištenje sinter-kartuša, za rješavanje vaših teških problema. |
Kombinacija revolucionarnog materijal tehnologije suhe filtracije i vrećasti filter: sinter-kartuša | PE porozna matrica + PTFE ugrađeni premaz, čista površinska filtracija, sinterirani filterski medij visoke učinkovitosti i otporan na habanje, s valovitom cilindričnom strukturom, savršeno zamjenjujući platnenu vrećicu i kavez; | Učinkovitost od 99,999%. Suočavanje s česticama od 0,1 um. Emisija<< 1mg / Nm3Samopodmazujući i hidrofobni materijal, lako se čisti. Bez vlakana |
Značajno poboljšanje uservisživot i učinkovitost | Bez obzira radi li se o prašini s jakim abrazijama, ili ultra-finoj prašini, ili čak o mokrim radnim uvjetima, sinter-kartuša može to mirno podnijeti. | Sinter-uložak izrađen od naprednog sinteriranog medija za filtriranje, koji ima visoku učinkovitost filtriranja, očekivani radni vijek od više od 10 godina i dosljedne performanse filtriranja. |
Niska cijena, brzo i jednostavno | Odaberite sinter-uložak i izravno zamijenite vrećasti filtar bez promjene strukture izvornog sakupljača prašine. | Smanjite vrijeme zastoja, produžite vijek trajanja sakupljača prašine. |
Veličina | Područje filtracije (m2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0,73 |
LT125-500 | 0,48 |
* LT133-1500 | 1.62 |
* LT133-750 | 0,80 |
* LT133-500 | 0,53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1,00 |
LT162-500 | 0,66 |
* Preporučena vrsta.(Ostale vrste koje nisu na popisu mogu se prilagoditi.)
Parametar Medijski kodeks | NT1 | AT1 | NT2 | AT2 |
Učinkovitost: 99,999% @ 1μm | ● | ● | ● | ● |
radna temp. | 70 ℃ | 70 ℃ | 100 ℃ | 100 ℃ |
Otpornost na elektrostatičko curenje | N/A | ≤ 106Ω | N/A | ≤ 106Ω |
A/C omjer | 0,8~1,3 m/min | |||
Otpor zraka | 1500~2000 Pa (Ovisi o uvjetima rada) | |||
Vrsta ugradnje brtvenog prstena | Čisti plin |
* Molimo naznačite “Veličina + medijKodirati” prilikom naručivanja.
Primjer: Sinter-kartuša, tip: LT133-1500 NT1.
Industrija čelika | Obojena metalurgija | Automobilska industrija | Prerada rude | Industrija gumenih guma |
Elektronička industrija | Ljevaonica | Lasersko rezanje | Kemijska industrija | Ljekarna |
Prerada hrane | Industrija stakla i keramike | Industrija cementa i vapna | Rad s metalom | … |