Coniungendo materias novas technologiae filtrationis aridae cum saccis filtris: Sinter Cartridges.PE (polyethylene) matrix porosa et PTFE tunica infixa, superficies filtrationis purae, efficiens bracteae filtration mediarum filtrationum repugnantium cum structura cylindrica unda informata, alternativa perfecta cum saccis eiusque cavea. Usura sacculi colum, problemata dimissionis habet. supra vexillum, deducto volumine aere diminuto et mutato sacculi panno saepe, ect.Per cartridge simplices et faciles -ut- sinter cartridge, facile est problema solvere.
Utrum pulvis sit cum magna abrasione, vel superfluente pulvere, vel etiam humida conditione laborantis, sintra cartridge tractare placide potest.
Downtime redigendum.Operatio sumptus minuere.Occursum emissis signis.Collector pulvis maximize facultatis.Longa decumanus pulvis muneris vitam. |
Estne vetus sacculum colum non facile utendum? | Tuus pera filter missionem super vexillum?Ecquid dedusting aeris volumen signanter decrevit?Num saepe saccos pannorum mutare debes? | Opportunam solutionem tibi praebemus, per simplicem et facilem usum sinter-cartridge, ad solvendas difficultates tuas difficiles. |
Compositum rerum novarum excoquatur materia technologia et pera sparguntur: sinter-carridge | PE porosa matrix + PTFE tunica infixa, filtratio superficiei pura, summa efficacia et media colum sintersi resistentia, cum structura cylindri formata unda, perfecte reposuit sacculum et caveam pannorum; | 99.999% efficiency.Dealing cum 0.1um particula.Emission << 1mg / Nm3Se lubrica materia et hydrophobica, facilis ad purgationem fibrarum |
Insignes emendationemservitiumvita et efficientiam | Utrum pulvis sit cum magna abrasione, vel superfluente pulvere, vel etiam humida conditione laborantis, sintra cartridge tractare placide potest. | Sinter-cartridge facta sunt mediae colum columellae provectae, quae efficientiam filtationis altam habet, servitium vitae expectationem plus quam 10 annos, et in effectu filtrationis constantem. |
Minimum cost, ieiunium et simplex | Elige sinter-carridge et saccum colum restitue directe sine mutatione originalis pulveris collector structura. | Redigo downtime, prolonga pulvis collectus muneris vitam. |
Magnitudo | Filtration Area (m*2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0.73 |
LT125-500 | 0.48 |
* LT133-1500 | 1.62 |
* LT133-750 | 0.80 |
* LT133-500 | 0.53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1.00 |
LT162-500 | 0.66 |
* Suspendisse genus.(Alia genera in album non potest nativus).
Parameter Media Code | NT1 | AT1 | NT2 | AT2 |
Efficientia: 99.999% @ 1μm | ● | ● | ● | ● |
Operatio Temp. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Electrostatic Leakage Resistentia | N/A | ≤ 106Ω | N/A | ≤ 106Ω |
A/C Ratio | 0.8~1.3 m/min | |||
Air Resistentia | 1500~2000 Pa (Pendit in operating conditionibus) | |||
Gasket Ring Installation Type | Mundus Gas |
* Quaeso indicant "Modus + Media"Code"Cum ordinatio.
Exemplum: Sinter-cartridge, Type: LT133-1500 NT1.
Ferro Industry | Nonferrum Metallurgy | Automobile Industry | Ore Processing | Purgamentum Tyrum Industry |
Electronics Industry | Aliquet | Laser-cutting | Industry chemica | Pharmacy |
Cibus Processing | Speculum et Ceramics Industry | Caementum et calce Industry | Metallum Opus | ... |