Lucrăm întotdeauna ca o echipă tangibilă pentru a ne asigura că vă putem oferi cea mai bună calitate și cel mai bun preț pentru produse noi compatibile cu China.Cartuș pentru imprimantăTk-435 pentru Kyocera Taskalfa 180/181/220/221, Ne concentrăm pe realizarea unor produse de înaltă calitate pentru a oferi servicii consumatorilor noștri pentru a stabili o dragoste pe termen lung câștig-câștig.
Lucrăm întotdeauna ca o echipă tangibilă pentru a ne asigura că vă putem oferi cea mai bună calitate și cel mai bun preț pentruChina Toner, Cartuș pentru imprimantă, Profesia, Devotamentul sunt întotdeauna fundamentale pentru misiunea noastră.Am fost întotdeauna în concordanță cu servirea clienților, crearea de obiective de management al valorii și aderarea la ideea de sinceritate, dăruire, management persistent.
Combinând materialele revoluționare ale tehnologiei de filtrare uscată cu filtre cu saci: Cartușe Sinter.Matrice poroasă PE (polietilenă) și acoperire încorporată PTFE, filtrare pură de suprafață, mediu de filtrare eficient, rezistent la uzură, cu structură cilindrică în formă de undă, alternativa perfectă la pungi și cușca acestuia. Folosind filtru cu saci, are probleme de descărcare. peste standard, scăderea volumului de aer și schimbarea frecventă a sacului de pânză, etc.Prin cartuşul de sinterizare simplu şi uşor de utilizat, este uşor să rezolvi aceste probleme dificile.
Fie că este vorba de praful cu abraziune puternică, fie de praful ultrafin, fie chiar de starea de lucru umedă, cartuşul de sinterizare se poate descurca cu calm.
Reduceți timpul de nefuncționare.Reduceți costurile de operare.Îndeplinește standardele de emisii.Maximizați capacitatea colectorului de praf.Prelungiți durata de viață a colectorului de praf. |
Vechiul filtru de sac nu este ușor de utilizat? | Filtrul cu sac se descarcă peste standard?A scăzut semnificativ volumul de aer de despraf?Trebuie să schimbați des pungile de pânză? | Va oferim solutia potrivita, prin cartusul de sinterizare simplu si usor de utilizat, pentru a va rezolva problemele dificile. |
Combinație de revoluționar material de tehnologie de filtrare uscată şi filtru cu sac: cartuş de sinterizare | Matrice poroasă PE + acoperire încorporată PTFE, filtrare la suprafață pură, medii filtrante sinterizate de înaltă eficiență și rezistente la uzură, cu structură cilindrică în formă de undă, înlocuind perfect punga și cușca de pânză; | Eficiență de 99,999 %. Se ocupă cu particule de 0,1 um. Emisii << 1 mg / Nm3Material auto-lubrifiant și hidrofob, ușor de curățat Fără fibre |
Îmbunătățire semnificativă înserviciuviata si eficienta | Fie că este vorba de praful cu abraziune puternică, fie de praful ultrafin, fie chiar de starea de lucru umedă, cartuşul de sinterizare se poate descurca cu calm. | Cartușul de sinterizare realizat din medii filtrante sinterizate avansate, care are o eficiență ridicată de filtrare, o durată de viață de peste 10 ani și o performanță constantă de filtrare. |
Cost redus, rapid și simplu | Selectați cartușul de sinterizare și înlocuiți filtrul cu sac direct, fără a modifica structura colectorului de praf original. | Reduceți timpul de nefuncționare, prelungiți durata de viață a colectorului de praf. |
mărimea | Zona de filtrare (m2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0,73 |
LT125-500 | 0,48 |
* LT133-1500 | 1,62 |
* LT133-750 | 0,80 |
* LT133-500 | 0,53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1.00 |
LT162-500 | 0,66 |
* Tip recomandat.(Alte tipuri care nu sunt incluse în listă pot fi personalizate.)
Parametru Cod media | NT1 | AT1 | NT2 | AT2 |
Eficiență: 99,999% @ 1μm | ● | ● | ● | ● |
Temp. de funcționare. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Rezistența la scurgeri electrostatice | N / A | ≤ 106Ω | N / A | ≤ 106Ω |
Raportul A/C | 0,8~1,3 m/min | |||
Rezistenta aerului | 1500~2000 Pa (Depinde de condițiile de funcționare) | |||
Tip de instalare a inelului de garnitură | Gaz curat |
* Vă rugăm să indicați „Dimensiune + MediaCod” la comanda.
Exemplu: Cartuș de sinterizare, Tip: LT133-1500 NT1.
Industria oțelului | Metalurgia neferoasă | Industria automobilelor | Procesarea minereului | Industria cauciucurilor |
Industria electronică | Turnătorie | Taietura cu laser | Industria chimica | Farmacie |
Prelucrare alimentară | Industria sticlei si a ceramicii | Industria cimentului și varului | Lucrări metalice | … |